Der 10. Österreichische Blasmusikwettbewerb
zurückHier die Ergebnisse des 10. Österreichischen Blasmusikwettbewerbes
Bundesland | Orchester | Dirigent | Punkte | Platzierung |
Oberösterreich | Trachtenmusikkapelle Pöndorf | Franz Bachner | 84,88 | |
Salzburg | Musikkapelle Kuchl | Mag. Christian Hörbiger | 84,88 | |
Vorarlberg | Musikverein Dornbirn-Rohrbach | Mario Wiedemann | 85,00 | |
Steiermark | Musikkapelle Heilbrunn | Mag. Josef Bratl | 85,88 | |
Tirol | Swarovski Musik Wattens | Stefan Köhle | 86,00 | |
Südtirol | Musikkapelle "Peter Mayr" Pfeffersberg | Bernhard Reifer | 88,00 | 3. Platz |
Niederösterreich | Trachtenmusikkapelle Windhag | Thomas Maderthaner | 92,63 | 2. Platz |
Kärnten | Werkskapelle Mondi Frantschach | Daniel Weinberger | 93,88 | 1. Platz |
Zum zweiten Mal wurde Kärnten Bundessieger des Österreichischen Blasmusikwettbewerbes. Der erste Kärntner Bundessieger war die Stadtkapelle Feldkirchen im Jahr 2005.
Der Österreichische Blasmusikverband und der Kärntner Blasmusikverband bedanken sich bei den teilnehmenden Orchestern und allen Besuchern dieser außerordentlichen Veranstaltung und gratulieren zu den hervorragenden Leistungen.